Основные преимущества модели:

| Бренд: | MAXON |
| Модель: | TM-75MOD2 |
| Тип: | Интерактивная панель |
| Яркость (кд/м²): | 550 cd/m^2 |
| Диагональ: | 75 |
| Вес, кг: | Вес устройства 58.5 кг. Вес с упаковкой 73.5 кг. |
| Габариты (Ш х В х Д), стандартно: | 1723 x 1044 x 99 mm |
| Встроенные динамики: | 2X10W |
| Стандартные аксессуары: | Пульт*1, инструкция пользователя*1, кабель питания*1, маркеры*2, указка*1, настенное крепление*1, кабель HDMI кабель 3 метра, кабель USB Touch 3 метра. |
| Питание: | 100-240V/50-60HZ |
| Потребляемая мощность: | 320W |
| Время отклика touch-датчиков: | 6-8 ms |
| Графический процессор: | Mali-G52 |
| Контрастность: | 10 000:1 |
| Количество касаний (максимальное): | 20 |
| Область просмотра экрана: | 1650 x 929 mm |
| Оригинальное разрешение: | 3840*2160 |
| Память (ОЗУ): | 4 GB DDR4 |
| ПЗУ: | 32GB |
| Поддержка ОС: | Android 9.0 |
| Порт: | RJ45 вход - 1. HDMI вход - 3. USB вход - Type-C 2.0. - 4. TOUCH выход(B Type) - 2. VGA вход - 1. MIC mini вход - 1. PC-VGA вход - 1. RS232 - 1. SPDIF - 1. Earphone/Line out - 1. OPS SLOT - 1. Wi-Fi - 2.4GHz/5GHz. |
| Процессор: | QUAD-core A55 |
| Размер активной (сенсорной) области: | 32768*32768 |
| Размер упаковки: | 1875 x 1185 x 225 mm |
| Срок службы дисплея: | >50000ч |
| Стандарт VESA: | 600x500mm |
| Стойка: | Опция |
| Технология дисплея: | DLED Backlight |
| Технология сенсора: | Инфракрасная |
| Точность касания: | ±1mm ( 90% Touch Area) |
| Угол обзора: | 178° |
| Шаг пикселя: | 0.4296x0.4296 mm |
| Формат: | 16:09 |
| OPS Порт: | CPU/RAM/ROM (опция) |
| Пункт назначения | Срок доставки, рабочие дни |
|
Алматы-Уральск
|
4-6 |
|
Алматы-Аксай
|
4-6 |
| Алматы-Актау | 5-7 |
| Алматы-Актобе | 4-6 |
| Алматы-Атырау | 4-6 |
| Алматы-Нур-Султан | 2-4 |
| Алматы-Караганда | 2-4 |
| Алматы-Кокшетау | 3-5 |
|
Алматы-Костанай
|
3-5 |
| Алматы-Петропавловск | 3-5 |
| Алматы-Кызылорда | 3-5 |
| Алматы-Шымкент | 2-4 |
| Алматы-Тараз | 2-4 |
|
Алматы-Кульсары
|
4-6 |
| Алматы-Бейнеу | 5-7 |
| Алматы-Семей | 5-7 |
| Алматы-Павлодар | 3-5 |
| Алматы-Экибастуз | 3-5 |
| Алматы-Темиртау | 3-5 |
| Алматы-Рудный | 5-7 |
| Алматы-Талдыкорган | 2-4 |
| Алматы-Жесказган | 5-7 |
| Алматы-Индербор | 5-7 |
Проектор 3D Acer P1173
шт.Оставьте свои контактные данные, и мы обязательно вам перезвоним