Основные преимущества:
Интерактивные сенсорные панели Optoma Creative Touch 5 Series 75"
| Бренд: | OPTOMA |
| Модель: | 5752RK |
| Страна: | Великобритания |
| Гарантия: | 36 месяцев |
| Тип: | Интерактивная панель |
| Яркость (кд/м²): | 400 cd/m^2 |
| Диагональ: | 75 |
| Вес, кг: | Вес нетто - 49.5кг. Общий вес - 63.8 кг. |
| Габариты (Ш х В х Д), стандартно: | 1710 x 87 x 1020 |
| Совместимость с компьютером: | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac (1 Touch point only)/Android/Chrome |
| Встроенные динамики: | 2 х 20Вт |
| Стандартные аксессуары: | Шнур питания - европейский стандарт (3 м) Шнур питания - американский стандарт (3 м) Стандартный шнур питания - Великобритания (3 м) USB-кабель Кабель HDMI (3 м) 2 x Стилус для письма Пульт ДУ Батарейка Держатель для стилуса Краткое руководство пользовате |
| Питание: | 100-240V~ 50/60Hz |
| Потребляемая мощность: | 355W |
| Версия системы: | Android 9.0 |
| Время отклика touch-датчиков: | 6мс |
| Вход: | 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x S/PDIF, 4 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 2 x USB Touchport |
| Выход: | 1 x HDMI 2.0, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x RJ45 |
| Графический процессор: | Mali G52 MC2 |
| Динамическая контрастность: | 7000:01:00 |
| Жесткость поверхности: | 7H |
| Защитное стекло: | Закаленное, антибликовое покрытие / Защита от отпечатков пальцев |
| Контрастность: | 5 000:1 |
| Крепление на стену: | M8*25mm |
| Оперативная память: | 4GB |
| Оригинальное разрешение: | 3840*2160 (4K) |
| ПЗУ: | 32GB |
| Подсветка: | Светодиод прямого типа |
| Сенсорный инструмент: | Палец, Пассивный инфракрасный стилус |
| Срок службы (в часах): | 50 000часов |
| Точка касания: | 10 точек для письма и 20 точек касания |
| Угол обзора: | 178° |
| Центральный процессор: | Четырехъядерный процессор A73 |
| Язык: | 18 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий |
| VESA отверстия: | 800*400 |
Обзоров нет
| Пункт назначения | Срок доставки, рабочие дни |
|
Алматы-Уральск
|
4-6 |
|
Алматы-Аксай
|
4-6 |
| Алматы-Актау | 5-7 |
| Алматы-Актобе | 4-6 |
| Алматы-Атырау | 4-6 |
| Алматы-Нур-Султан | 2-4 |
| Алматы-Караганда | 2-4 |
| Алматы-Кокшетау | 3-5 |
|
Алматы-Костанай
|
3-5 |
| Алматы-Петропавловск | 3-5 |
| Алматы-Кызылорда | 3-5 |
| Алматы-Шымкент | 2-4 |
| Алматы-Тараз | 2-4 |
|
Алматы-Кульсары
|
4-6 |
| Алматы-Бейнеу | 5-7 |
| Алматы-Семей | 5-7 |
| Алматы-Павлодар | 3-5 |
| Алматы-Экибастуз | 3-5 |
| Алматы-Темиртау | 3-5 |
| Алматы-Рудный | 5-7 |
| Алматы-Талдыкорган | 2-4 |
| Алматы-Жесказган | 5-7 |
| Алматы-Индербор | 5-7 |
Проектор 3D Acer P1173
шт.Оставьте свои контактные данные, и мы обязательно вам перезвоним