Основные преимущества:
Бренд: | OPTOMA |
Модель: | ML750ST |
Страна: | Великобритания |
Гарантия: | 2 г (60 месяцев/12000 часов на LED-источник) |
Тип: | Проектор |
Вид | Короткофокусные проекторы/По типу оптики/Портативные проекторы/Проекторы по сфере применения/Ламповые проекторы/По типу источника света |
Яркость (обычный режим), лм: | 800 ANSI люмен |
Вес, кг: | 0,42 кг |
Габариты (Ш х В х Д), стандартно: | 112,5 x 123 x 57 |
Совместимость с видеооборудованием: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
Качество цветопередачи: | 16,7 млн |
Объектив: | F/1.9; f=8.02 мм, фиксированный зум |
Проекционное расстояние: | 0,43 м - 3,44 м |
Проекционное отношение: | 0,8: 1 |
Горизонтальная развертка: | 49.64 кГц |
Вертикальная развертка: | 24 - 120 Гц (120 Гц для 3D) |
Тип лампы/ Срок службы лампы: | LED/20000 часов |
Корректировка трапеции: | ± 40° вертикальная |
Пульт ДУ: | В комплекте |
Рабочие условия: | Температура 5°C - 40°C, максимальная влажность 80%, максимальная высота над уровнем моря 3000 м |
Равномерность яркости, %: | 0,85 |
Безопасность: | Замок Kensington Lock |
Стандартные аксессуары: | Транспортная сумка, сетевой шнур, универсальный кабель ввод/вывод, пульт ДУ (источники питания в комплекте), карта быстрого запуска |
Дополнительные аксессуары (не входят в комплект): | Кронштейн, проекционный экран, 3D очки |
RoHS: | Соответствует |
Поддержка 3D: | Возможности 3D-проецирования рассчитаны на 3D-совместимый контент: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч. |
3D совместимость: | SVGA 120 Гц, XGA 120 Гц |
Питание: | 100-240 В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность: | 77W режим Bright (< 0.5W режим в режиме ожидания) |
Беспроводное подключение (опция): | Да |
Зум: | - |
Источник света: | LED |
Категория яркости: | до 2 000 лм |
Контрастность: | 20 000:1 |
Оригинальное разрешение: | WXGA (1280x800) |
Особенности: | Медиаплеер, внутренняя память объёмом 1.5 ГБ, LED источник света, презентация |
Размер экрана: | 0,63 м - 5,08 м диагональ |
Разъемы: | HDMI/MHL v2.0, универсальный I/O - VGA / аудиовыход, слот для карт микро-SD, USB-A (чтение/Wireless) |
Сдвиг объектива (offset): | 1 |
Сфера применения: | Выездные презентации |
Технология: | DLP |
Технология дисплея: | Чип 0.45” WXGA DMD технология DLP® от Texas Instruments |
Уровень шума: | 22 дБ |
Формат: | 16:10; совместим 4:3, 16:9 |
Язык: | 12 языков: Русский, English, French, Spanish, Portuguese (Brazilian), German, Italian, Polish, Dutch, Swedish, Greek, Turkish |
Для партнеров | 1 |
Пункт назначения | Срок доставки, рабочие дни |
Алматы-Уральск
|
4-6 |
Алматы-Аксай
|
4-6 |
Алматы-Актау | 5-7 |
Алматы-Актобе | 4-6 |
Алматы-Атырау | 4-6 |
Алматы-Нур-Султан | 2-4 |
Алматы-Караганда | 2-4 |
Алматы-Кокшетау | 3-5 |
Алматы-Костанай
|
3-5 |
Алматы-Петропавловск | 3-5 |
Алматы-Кызылорда | 3-5 |
Алматы-Шымкент | 2-4 |
Алматы-Тараз | 2-4 |
Алматы-Кульсары
|
4-6 |
Алматы-Бейнеу | 5-7 |
Алматы-Семей | 5-7 |
Алматы-Павлодар | 3-5 |
Алматы-Экибастуз | 3-5 |
Алматы-Темиртау | 3-5 |
Алматы-Рудный | 5-7 |
Алматы-Талдыкорган | 2-4 |
Алматы-Жесказган | 5-7 |
Алматы-Индербор | 5-7 |
Остались вопросы? Звоните!
8 (727) 339-53-00, 8 (747) 094-11-47
8 (717) 272-57-87, 8 (747) 094-11-49
Проектор 3D Acer P1173
шт.Оставьте свои контактные данные, и мы обязательно вам перезвоним