Основные особенности:
| Бренд: | OPTOMA |
| Модель: | WU515ST |
| Страна: | Великобритания |
| Гарантия: | 3 г |
| Яркость (обычный режим), лм: | 5500 ANSI люмен |
| Вес, кг: | 43471 |
| Габариты (Ш х В х Д), стандартно: | 424 x 344 x 160 |
| Максимальное разрешение: | WUXGA |
| Совместимость с компьютером: | UXGA, SXGA +, HD, WXGA, XGA, SVGAUXGA, SXGA +, HD, WXGA, XGA, SVGAUXGA, SXGA +, HD, WXGA, XGA, SVGAUXGA, SXGA +, HD, WXGA, XGA, SVGAUXGA, SXGA +, HD, WXGA, XGA, SVGAUXGA, SXGA +, HD, WXGA, XGA, SVGAUXGA, SXGA +, HD, WXGA, XGA, SVGAм |
| Совместимость с видеооборудованием: | PAL SECAM 576i / p, NTSC 480i / p, HD 720p / 1080i / 1080p Поддержка 3D Full 3D - 3D-возможности проекторов Optoma могут использоваться только с совместимым 3D-контентом. Типичные области применения включают использование трехмерных обучающих или 3D-систе |
| Качество цветопередачи: | 1.07 миллиарда |
| Проекционное отношение: | 3 0,79: 1 |
| Горизонтальная развертка: | 15.375 ~ 91.146 KHz |
| Вертикальная развертка: | 24 ~ 85 Гц (120 Гц для 3D-функции) |
| Тип лампы/ Срок службы лампы: | 365W/5000/3000 (час) |
| Корректировка трапеции: | ± 30 ° по вертикали ± 30 ° по горизонтали |
| Встроенные динамики: | 2 x 10 Вт |
| Пульт ДУ: | Полный пульт дистанционного управления и проводной пульт дистанционного управления |
| Рабочие условия: | 5 ~ 40 ° C |
| Равномерность яркости, %: | 0,8 |
| Безопасность: | Kensington Lock, защита паролем |
| Стандартные аксессуары: | Кабель питания переменного тока, кабель VGA, пульт дистанционного управления, аккумулятор, карта быстрого запуска, руководство пользователя компакт-диска |
| Дополнительные аксессуары (не входят в комплект): | DLP® Link ™ 3D-очки, беспроводные, потолочные крепления |
| RoHS: | Соответствует |
| 3D совместимость: | Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| Питание: | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность: | 365 Вт Яркий режим, 292 Вт Эко-режим, <0,5 Вт Режим ожидания |
| Беспроводное подключение (опция): | Да |
| Зум: | Fixed |
| Источник света: | Лампа |
| Контрастность: | 10000: 1 |
| Оригинальное разрешение: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Особенности: | V / H Lens Shift, Crestron RoomView®, PJ-Link |
| Размер экрана: | 29.38 |
| Разъемы: | 2 x HDMI (поддержка 1.4a 3D) + MHL, DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr / RGB), S-Video, композитный, 3 x аудиовход (RCA / 3,5 мм), микрофон, аудиовыход 3.5 мм, выход VGA, RS232, USB-A Питание (1.5A), USB-мышь / сервис, RJ45, 12-вольтовый триггер, 3D-синхронизаци |
| Сдвиг объектива (offset): | Вертикальный: +20 Горизонтальный: +/- 10% |
| Сфера применения: | Большие конгресс-залы, сцены, музеи. Сложные инсталляции |
| Технология: | DLP |
| Технология дисплея: | Single 0,67 |
| Уровень шума: | 28 дБ |
| Формат: | 16:10 Родной, 16: 9/4: 3 Совместим |
| DICOM Simulation Mode: | есть |
Обзоров нет
| Пункт назначения | Срок доставки, рабочие дни |
|
Алматы-Уральск
|
4-6 |
|
Алматы-Аксай
|
4-6 |
| Алматы-Актау | 5-7 |
| Алматы-Актобе | 4-6 |
| Алматы-Атырау | 4-6 |
| Алматы-Нур-Султан | 2-4 |
| Алматы-Караганда | 2-4 |
| Алматы-Кокшетау | 3-5 |
|
Алматы-Костанай
|
3-5 |
| Алматы-Петропавловск | 3-5 |
| Алматы-Кызылорда | 3-5 |
| Алматы-Шымкент | 2-4 |
| Алматы-Тараз | 2-4 |
|
Алматы-Кульсары
|
4-6 |
| Алматы-Бейнеу | 5-7 |
| Алматы-Семей | 5-7 |
| Алматы-Павлодар | 3-5 |
| Алматы-Экибастуз | 3-5 |
| Алматы-Темиртау | 3-5 |
| Алматы-Рудный | 5-7 |
| Алматы-Талдыкорган | 2-4 |
| Алматы-Жесказган | 5-7 |
| Алматы-Индербор | 5-7 |
Проектор 3D Acer P1173
шт.Оставьте свои контактные данные, и мы обязательно вам перезвоним