Основные преимущества:
Ваш самый преданный поклонник / AI Auto Tracking
.jpg)
Защита от помех
После фиксации цели слежения камера не подвержена влиянию Ьу активности других движущихся объектов. Камера всегда будет фокусироваться на ведущем в назначенной области.
| Бренд: | RADA |
| Модель: | A-TC01 |
| Вес, кг: | 1,50кг |
| Габариты (Ш х В х Д), стандартно: | 254 мм X 144 мм X 174 мм |
| Рабочая температура: | -10°C ~+50°C |
| Рабочая влажность: | 20% -80% |
| Стандартные аксессуары: | Краткое руководство / адаптер питания 12 В / 2.5 А / пульт дистанционного управления / Кабель RS-232 / кабель USB 3.0 |
| Потребляемая мощность: | 18 Вт (макс.) |
| Баланс белого: | Ручной/Автоматический/Одним нажатием / 3000 К/4000 К/5000 К/6500 К/ |
| Видеовыход: | HDMI • USB 3.0 • ЛОКАЛЬНАЯ сеть |
| Зум: | 20-кратный оптический зум / 10-кратный цифровой зум |
| Источник питания: | Вход AC110V-AC220V - Выход DC12V/2.5A |
| Минимальная освещенность: | 0.5Lux (F1.8, AGC ON) |
| Оригинальное разрешение: | 1080P60/50/30/25/59.94/29.97 ,1080160/50/59.94, 720P60/50/30/25 / |
| Порт управления: | RS-232/485 |
| Протокол: | VISCA/Pelco-D/Pelco-P; Скорость передачи данных в бодах: 115,200/9,600/4,800/2,400 бпс RTSPRTMP ONVIF,GB/T28181 |
| Сжатие видео: | H.264, H.265 |
| Сенсор: | 1/2.8-дюймовый высококачественный HD CMOS-сенсор |
| Сетевые функции: | 100 М доступ в Интернет (10/100BASE-TX) 5G WiFi (опция), сеть |
| Скорость поворота по горизонтали: | 0,1 -100°/с |
| Скорость поворота по вертикали: | 0,1 -45°/с |
| Угол обзора: | 2,9° (узкий)~55,4° (широкий) |
| Угол поля: | 112° /82° /57.6' |
| Угол наклона: | Горизонтальный -170°~+170° / вертикальный -30°~+90° |
| Фокусное расстояние: | f=4,7-94 мм |
Обзоров нет
| Пункт назначения | Срок доставки, рабочие дни |
|
Алматы-Уральск
|
4-6 |
|
Алматы-Аксай
|
4-6 |
| Алматы-Актау | 5-7 |
| Алматы-Актобе | 4-6 |
| Алматы-Атырау | 4-6 |
| Алматы-Нур-Султан | 2-4 |
| Алматы-Караганда | 2-4 |
| Алматы-Кокшетау | 3-5 |
|
Алматы-Костанай
|
3-5 |
| Алматы-Петропавловск | 3-5 |
| Алматы-Кызылорда | 3-5 |
| Алматы-Шымкент | 2-4 |
| Алматы-Тараз | 2-4 |
|
Алматы-Кульсары
|
4-6 |
| Алматы-Бейнеу | 5-7 |
| Алматы-Семей | 5-7 |
| Алматы-Павлодар | 3-5 |
| Алматы-Экибастуз | 3-5 |
| Алматы-Темиртау | 3-5 |
| Алматы-Рудный | 5-7 |
| Алматы-Талдыкорган | 2-4 |
| Алматы-Жесказган | 5-7 |
| Алматы-Индербор | 5-7 |
Проектор 3D Acer P1173
шт.Оставьте свои контактные данные, и мы обязательно вам перезвоним