Основные особенности:
Видеопанель KONKA DL55CFL теперь имеет HDMI Loop. Это дает возможность подключать HDMI IN/OUT по цепочке коротким HDMI кабелем между панелями.
По договоренности с производителем, цена на данный товар в открытых источниках не указывается. Пожалуйста, запросите расчет у вашего менеджера.
| Проходной разъем | HDMI Loop |
| Бренд: | KONKA |
| Модель: | DL55CFL |
| Страна: | Китай |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Тип: | LED Панель |
| Яркость (кд/м²): | 500cd/m² |
| Диагональ: | 55 |
| Вес, кг: | 29 кг |
| Габариты (Ш х В х Д), стандартно: | 1211,4x682,2x111,7 мм |
| Рабочая температура: | 0℃~45℃ |
| Рабочая влажность: | 10%~90% |
| Температура хранения: | -20℃~65℃ |
| Потребляемая мощность: | AC100~240V,50 /60HZ |
| Время запуска: | < 6с |
| Вход: | AV вход CVBS(BNC)×1. USB ×1 (для обновления и отображения мультимедиа). VGA(DB-15)×1. DVI(DVI-I)×1. HDMI×1. |
| Контрастность: | 4500:1 |
| Количество отображаемых цветов | 16.7M |
| Межпанельный шов (мм): | ≤1.8mm |
| Монтаж: | Настенный монтаж, напольный, встроенный в стену. |
| Оригинальное разрешение: | 1920×1080 |
| Основные функции: | Полноэкранный дисплей, отдельный экран, частичный экранный дисплей |
| Отклик сканирования: | 2мс |
| Программное обеспечение: | Простота эксплуатации , совместимость с системами: Windows9X/NT/2000/XP/Win7. Доступна мультиязычность. |
| Подсветка: | LED |
| Потребление в режиме ожидания: | ≤0.5W |
| Порт управления: | RS232x3 ( вход x1, выход x2) |
| Потребление: | ≤185W |
| Размер рабочей поверхности, м: | 1209,6 (Г) X 680,4 (В) мм |
| Срок службы (в часах): | ≥60000 часов |
| Стандарт цвета: | PAL/NTSC/SECAM |
| Угол обзора: | 178° |
| Формат: | 16:9 |
| Пункт назначения | Срок доставки, рабочие дни |
|
Алматы-Уральск
|
4-6 |
|
Алматы-Аксай
|
4-6 |
| Алматы-Актау | 5-7 |
| Алматы-Актобе | 4-6 |
| Алматы-Атырау | 4-6 |
| Алматы-Нур-Султан | 2-4 |
| Алматы-Караганда | 2-4 |
| Алматы-Кокшетау | 3-5 |
|
Алматы-Костанай
|
3-5 |
| Алматы-Петропавловск | 3-5 |
| Алматы-Кызылорда | 3-5 |
| Алматы-Шымкент | 2-4 |
| Алматы-Тараз | 2-4 |
|
Алматы-Кульсары
|
4-6 |
| Алматы-Бейнеу | 5-7 |
| Алматы-Семей | 5-7 |
| Алматы-Павлодар | 3-5 |
| Алматы-Экибастуз | 3-5 |
| Алматы-Темиртау | 3-5 |
| Алматы-Рудный | 5-7 |
| Алматы-Талдыкорган | 2-4 |
| Алматы-Жесказган | 5-7 |
| Алматы-Индербор | 5-7 |
Проектор 3D Acer P1173
шт.Оставьте свои контактные данные, и мы обязательно вам перезвоним