Основные особенности:
MAXON LED Дисплей P2.5 (320х176) – это светодиодный экран с шагом пикселя 2.5 мм и разрешением 320×176, предназначенный для отображения яркого и чёткого визуального контента. Он применяется в учебных заведениях, конференц-залах, музеях и торговых центрах для демонстрации презентаций, видео, рекламы и другой информации. Дисплей легко интегрируется в мультимедийные системы и обеспечивает надёжную и стабильную работу при длительном использовании.
| Среднее время безотказной работы: | работы (MTBF) ≥10000 часов |
| Кол-во модулей: | 10 × 11 = 110 шт |
| Процент отказавших пикселей: | ≤0.0001 |
| Драйверный чип: | 16380 |
| Регулировка яркости: | вручную / автоматически / по программе |
| Плотность пикселей: | 160000 пикселей/м² |
| Ровность поверхности: | ≥98% |
| Градации: | серого красный, зелёный, синий все ≥8 бит |
| Режим сканирования: | 1/32 скан |
| Состав пикселя: | 1RGB |
| Частота обновления кадров: | 60 Гц |
| Размер модуля: | 320 мм × 160 мм |
| Непрерывная работа: | ≥7×24 часа (возможна непрерывная работа) |
| Тип светодиодов: | SMD2020 |
| Разрешение дисплея: | 1280 × 704 = 901120 точек |
| Бренд: | MAXON |
| Кол-во модулей в кабинете | 10 × 11 = 110 шт. |
| Макс. Потребление экрана, W | <500 Вт/м² |
| Разрешение одного модуля | 128×64 точки |
| Среднее потребление экрана, W | <250 Вт/м² |
| Срок службы светодиодов | 100000 часов |
| Модель: | P2.5 (320 х 176) |
| Яркость (кд/м²): | >600 кд/м² |
| Габариты (Ш х В х Д), стандартно: | 320 мм × 160 мм |
| Рабочая температура: | от -10℃ до 60℃ |
| Рабочая влажность: | 10% ~ 90% RH, без конденсации |
| В комплекте: | Модуль P2.5 для использования в помещении 110 шт. • Видеопроцессор 1 шт. • Приемная карта 10 шт. • Блок питания 15 шт. • Трехжильный силовой кабель 15 шт. • Дата-кабель 16P 10 шт. • Дата-кабель 16P 40 шт. • Дата-кабель 16P 40 шт. • Сетевой кабель 10 шт. • |
| Максимальная мощность: | <500 Вт/м² |
| Рабочее напряжение: | 220В, 50~60 Гц |
| Размер дисплея: | 320 см (Ш) × 176 см (В) = 5632 см² |
| Срок службы (в часах): | 100000 часов. |
| Угол обзора: | по горизонтали/вертикали 140° / 140° |
| Управление: | Синхронное управление |
| Шаг пикселя: | 2.5 мм |
| Цветовая температура: | 9300K – 12000K (регулируемая) |
| Частота обновления экрана: | 3840 Гц |
| Частота обновления экрана: | 3840 Гц |
Обзоров нет
| Пункт назначения | Срок доставки, рабочие дни |
|
Алматы-Уральск
|
4-6 |
|
Алматы-Аксай
|
4-6 |
| Алматы-Актау | 5-7 |
| Алматы-Актобе | 4-6 |
| Алматы-Атырау | 4-6 |
| Алматы-Нур-Султан | 2-4 |
| Алматы-Караганда | 2-4 |
| Алматы-Кокшетау | 3-5 |
|
Алматы-Костанай
|
3-5 |
| Алматы-Петропавловск | 3-5 |
| Алматы-Кызылорда | 3-5 |
| Алматы-Шымкент | 2-4 |
| Алматы-Тараз | 2-4 |
|
Алматы-Кульсары
|
4-6 |
| Алматы-Бейнеу | 5-7 |
| Алматы-Семей | 5-7 |
| Алматы-Павлодар | 3-5 |
| Алматы-Экибастуз | 3-5 |
| Алматы-Темиртау | 3-5 |
| Алматы-Рудный | 5-7 |
| Алматы-Талдыкорган | 2-4 |
| Алматы-Жесказган | 5-7 |
| Алматы-Индербор | 5-7 |
Проектор 3D Acer P1173
шт.Оставьте свои контактные данные, и мы обязательно вам перезвоним