LED-Дисплей MAXON P4 (448 х 256 см)
6 723 685 ₸
STEPLine — официальный дистрибьютор. Мы не продаём конечным покупателям. Цены на сайте — рекомендованные розничные (РРЦ). Оставьте запрос: подберём оборудование, рассчитаем проект и направим к дилеру.
- Официальный дистрибьютор
- Гарантия и сервис
- Доставка по всему Казахстану
LED-Дисплей MAXON P4 (448 х 256 см)
Основные особенности:
- MAXON LED Дисплей P4 (448 х 256). Шаг пикселя: 4 мм. Разрешение модуля: (Ш×В) 80×40 точки.
- Размер модуля: (Ш×В) 320 мм × 160 мм. Яркость: >4500 кд/м². Частота обновления экрана: 1920 Гц.
- Макс. потребляемая мощность: <800 Вт/м². Срок службы: 100000 часов.
| Градации | серого красный, зелёный, синий все ≥8 бит |
|---|---|
| Драйверный чип | ICN2037 |
| Кол-во модулей | 14 × 16 = 224 шт. |
| Непрерывная работа | ≥7×24 часа (возможна непрерывная работа) |
| Плотность пикселей | 62500 пикселей/м² |
| Процент отказавших пикселей | ≤0.0001 |
| Размер модуля | 320 мм × 160 мм |
| Разрешение дисплея | 1120 × 640 = 716800 точек |
| Регулировка яркости | вручную / автоматически / по программе |
| Режим сканирования | 1/10 скан |
| Ровность поверхности | ≥98% |
| Состав пикселя | 1RGB |
| Среднее время безотказной работы | (MTBF) ≥10000 часов |
| Тип светодиодов | SMD1921 |
| Частота обновления кадров | 60 Гц |
| Бренд | MAXON |
| Разрешение одного модуля | 80×40 точки |
| Срок службы светодиодов | 100000 часов |
| Модель | P4 (448 х 256) |
| Яркость (кд/м²) | >4500 кд/м² |
| Габариты (Ш х В х Д), стандартно | 320 мм × 160 мм |
| Рабочая температура | от -10℃ до 60℃ |
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% RH, без конденсации |
| Потребляемая мощность | Макс <800 Вт/м². Сред <400 Вт/м² |
| В комплекте | • Модуль P4 для использования на улице 224 шт. • Видеопроцессор 1 шт. • Приемная карта 28 шт. • Блок питания 56 шт. • Трехжильный силовой кабель 56 шт. • Дата-кабель 16P 56 шт. • Дата-кабель 16P 112 шт. • Сетевой кабель 28 шт. • Кабель питания 5В 28 шт. |
| Рабочее напряжение | 220В, 50~60 Гц |
| Размер дисплея | 448 см (Ш) × 256 см (В) = 1147 см² |
| Срок службы (в часах) | 100000 часов. |
| Угол обзора | по горизонтали/вертикали 140° / 140° |
| Управление | Синхронное управление |
| Шаг пикселя | 4 |
| Цветовая температура | 9300K – 12000K (регулируемая) |
| Частота обновления экрана | 1920 Гц |
| Частота обновления экрана | 1920 Гц |



